Year: 2014 / Client: Gobustan / Project Type: Installation and finishing of the internal linings

Scope of work: More than 20 000 square meters of partitions and ceilings

Our engineers ensure that the most complex technical solutions perfectly combine with the practicality and functionality of the products we offer. Along with the installation team they make sure that our quality standards are reflected in every detail of every project we are involved.

1.jpg 1_1.jpg 1_2.jpg

2.jpg 3.jpg Picture 004.jpg

Picture 010.jpg Picture 012.jpg Picture 016.jpg

Picture 017.jpg Picture 018.jpg Picture 021.jpg

Picture 022.jpg Picture 023.jpg Picture 030.jpg

Picture 031.jpg Picture 037.jpg Picture 040.jpg

Picture 044.jpg Picture 049.jpg Picture 052.jpg

Picture 056.jpg Picture 061.jpg Picture 064.jpg

Picture 067.jpg Picture 068.jpg Picture 070.jpg

Picture 073.jpg Picture 078.jpg Picture 080.jpg

Picture 083.jpg Picture 087.jpg Picture 088.jpg

Picture 094.jpg Picture 097.jpg Picture 099.jpg

Picture 102.jpg Picture 104.jpg Picture 109.jpg

Picture 111.jpg Picture 113.jpg Picture 114.jpg

Picture 117.jpg Picture 118.jpg Picture 121.jpg

Picture 122.jpg Picture 123.jpg Picture 125.jpg

Picture 127.jpg Picture 132.jpg Picture 133.jpg

Picture 137.jpg Picture 138.jpg Picture 139.jpg

Picture 140.jpg Picture 141.jpg Picture 142.jpg

Picture 143.jpg Picture 144.jpg Picture 146.jpg

Picture 147.jpg Picture 148.jpg Picture 149.jpg

Picture 150.jpg Picture 151.jpg Picture 152.jpg

Picture 153.jpg Picture 157.jpg Picture 159.jpg

Picture 161.jpg Picture 162.jpg Picture 164.jpg

Picture 165.jpg Picture 166.jpg Picture 167.jpg

Picture 169.jpg Picture 172.jpg Picture 173.jpg

Picture 174.jpg Picture 175.jpg Picture 176.jpg

Picture 177.jpg Picture 178.jpg Picture 179.jpg

Picture 182.jpg Picture 183.jpg Picture 184.jpg

Picture 185.jpg Picture 187.jpg Picture 188.jpg

Picture 189.jpg Picture 190.jpg Picture 191.jpg

Picture 192.jpg Picture 193.jpg Picture 194.jpg

Picture 195.jpg Picture 196.jpg Picture 199.jpg

Picture 200.jpg Picture 201.jpg Picture 202.jpg

Picture 203.jpg Picture 205.jpg Picture 206.jpg

Picture 213.jpg